产品详情
港澳宝典正版内部资料库永磁变频螺杆空压机
在能源危机和环境保护双层压力下,港澳宝典正版内部资料库推出具有划时代意义的永磁变频空压机,由于采用了稀土永磁技术、变频技术和优化主机设计。永磁变频空压机比传统产品可降低能耗35%,对实际使用者降低生产成本和保护地球资源都具有十分强烈的吸引力 !
港澳宝典正版内部资料库永磁变频机组采用全新的设计,高效永磁电机和高效主机的完美搭配,通过变频器先进的调速变频技术,可以大幅降低客户的使用成本,提供稳定、可靠的压缩空气;据权威部门调查,空压机的平均加载率为60%-70%之间。工频空压机在此工况下运行以下缺点:压力波动范围较大加卸载频繁,机械部件的磨损较大,大量功率被卸载期间浪费。采用永磁变频机型,可以根据终端的用气量,调整空压机的运行转速,使空压机消耗的功率和产生的气量成线性比例,以达到稳定压力及节能的目的:消除空载运行所浪费的功率,稳定终端的用气压力,启动平稳,无冲击。
港澳宝典正版内部资料库永磁变频螺杆式空压机技术参数
型号 | 功率Power (KW) | 排气压力(MPa) | 容积流量(m3/min) | 出口尺寸Pipe Diameter | 机组重量Weight (kg) | 外形尺寸Dimension (mm) |
BG10APM | 7.5 | 0.8 | 1.1 | G1/2 | 180 | 900x650x850 |
|
|
1.0 | 0.9 |
|
|
|
1.3 | 0.7 | |||||
BG15APM | 11 | 0.8 | 1.7 | G3/4 | 300 | 1000x740x1100 |
|
|
1.0 | 1.6 |
|
|
|
1.3 | 1 | |||||
BG20APM | 15 | 0.8 | 2.3 | G3/4 | 320 | 1000x740x1100 |
|
|
1.0 | 2 |
|
|
|
1.3 | 1.6 | |||||
BG30APM | 22 | 0.8 | 3.4 | G1 | 420 | 1070x840x1260 |
|
|
1.0 | 3.2 |
|
|
|
1.3 | 2.7 | |||||
BG40APM | 30 | 0.8 | 5 | G1 | 450 | 1070x840x1260 |
|
|
1.0 | 4 |
|
|
|
1.3 | 3.1 | |||||
BG50APM | 37 | 0.8 | 6.4 | G1 1/2 | 600 | 1200x1000x1390 |
|
|
1.0 | 5.4 |
|
|
|
1.3 | 4.7 | |||||
BG60APM | 45 | 0.8 | 7.2 | G1 1/2 | 700 | 1200x1000x1390 |
|
|
1.0 | 6.6 |
|
|
|
1.3 | 5.7 | |||||
BG75APM | 55 | 0.8 | 9.4 | G2 | 920 | 1700x1200x1550 |
|
|
1.0 | 8.2 |
|
|
|
1.3 | 6.7 | |||||
BG100APM | 75 | 0.8 | 12.2 | G2 | 950 | 1700x1200x1550 |
|
|
1.0 | 10.8 |
|
|
|
1.3 | 9.1 | |||||
BG125APM | 90 | 0.8 | 15.2 | G2 | 1350 | 2100x1300x1650 |
|
|
1.0 | 13.3 |
|
|
|
1.3 | 11.4 | |||||
BG150APM | 110 | 0.8 | 19.9 | DN80 | 2650 | 2500x1650x1900 |
|
|
1.0 | 16.3 |
|
|
|
1.3 | 14.5 | |||||
BG180APM | 132 | 0.8 | 23 | DN80 | 2850 | 2500x1650x1900 |
|
|
1.0 | 19.7 |
|
|
|
1.3 | 16 | |||||
|
永磁变频空压机、节能空压机、稀土永磁变频空压机、变频空压机、变频螺杆空压机、永磁变频螺杆空压机
上一个:无油水润滑空压机
下一个:双级压缩永磁变频螺杆机